Mass Builder Whey Protein är ett all-in-one proteintillskott för intensiv massuppbyggnadsträning med ett imponerande och komplett näringsinnehåll. Med 100% Grass-Fed vassleproteinkoncentrat, ett sammansatt långsamverkande kolhydratkomplex av maltodextrin, Palatinose™ och waxy maize-stärkelse samt tillsatt kreatinmonohydrat levererar denna produkt en bred näringsplattform i en och samma portion.
Proteinkvaliteten stöds av en komplett aminosyraprofil med alla essentiella aminosyror samt BCAA – leucin, isoleucin och valin. Kolhydratkomplexet kombinerar snabba och långsamma kolhydratkällor för en bred energiprofil som täcker behovet i samband med krävande träning. Per 100 g pulver innehåller produkten dessutom 1,5 g kreatinmonohydrat.
Mass Builder Whey Protein är berikad med 12 vitaminer och 9 mineraler, däribland vitamin A, C, D och E samt järn, zink, magnesium och krom. Finns i smakerna Chocolate och Banana – båda med 532 kcal per 100 g pulver och upp till 32 g protein per full portion.
Ingredienser och näringsvärde kan variera beroende på smak – se nedan för den specifika varianten.
Chocolate
Ingredienser:
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat, fruktos, sackaros, waxy maize-stärkelse, fettfattigt kakaopulver, Palatinose™ (isomaltulos), kreatinmonohydrat, arom, kaliumfosfat, magnesiumoxid, förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), sötningsmedel (sukralos), L-askorbinsyra, D-biotin, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin-5'-fosfat natrium, tiaminhydroklorid, retinylacetat, folsyra, fyllokinon, kolekalciferol, cyanokobalamin, järnfumarat, zinkglukonat, manganglukonat, kopparglukonat, kaliumjodid, krompikolinat, emulgeringsmedel (sojalecitin).
Kan innehålla spår av gluten, nötter och hönsäggprotein.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion* |
|---|---|---|
| Energi | 1675 kJ / 400 kcal | 2264 kJ / 541 kcal |
| Fett | 2,9 g | 8,9 g |
| varav mättat fett | 1,8 g | 7,2 g |
| Kolhydrater | 73,3 g | 88,3 g |
| varav sockerarter | 29,2 g | 44,2 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,5 g |
| Protein | 20,1 g | 32,1 g |
| Salt | 0,04 g | 0,37 g |
| Kreatin Monohydrat | 1,5 g | 1,5 g |
| Vitaminer | ||
| Vitamin E | 12 mg (100%**) | 12 mg (100%**) |
| Vitamin C | 80 mg (100%**) | 84,8 mg (106%**) |
| Vitamin D | 5 µg (100%**) | 5 µg (100%**) |
| Vitamin A | 800 µg (100%**) | 872 µg (109%**) |
| Tiamin | 1,1 mg (100%**) | 1,1 mg (100%**) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100%**) | 1,4 mg (100%**) |
| Niacin | 16 mg (100%**) | 16 mg (100%**) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%**) | 1,4 mg (100%**) |
| Folsyra | 200 µg (100%**) | 200 µg (100%**) |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100%**) | 2,5 µg (100%**) |
| Biotin | 50 µg (100%**) | 50 µg (100%**) |
| Pantotensyra | 6 mg (100%**) | 6 mg (100%**) |
| Mineraler | ||
| Magnesium | 56 mg (15%**) | 56 mg (15%**) |
| Kalium | 300 mg (15%**) | 783 mg (39%**) |
| Kalcium | 1,5 mg (15%**) | 1,5 mg (15%**) |
| Zink | 1,5 mg (15%**) | 1,5 mg (15%**) |
| Järn | 2,1 mg (15%**) | 2,1 mg (15%**) |
| Mangan | 0,3 mg (15%**) | 0,3 mg (15%**) |
| Koppar | 0,15 mg (15%**) | 0,15 mg (15%**) |
| Krom | 40 µg (100%**) | 40 µg (100%**) |
| Jod | 22,5 µg (15%**) | 22,5 µg (15%**) |
*Portionsstorlek: 100 g pulver tillsatt 300 ml mellanmjölk. **NRV: % av näringsämnets referensmängd.
Banana
[Inväntar ingrediensförteckning och näringsvärde för Banana-varianten]