Allnutrition Carbo Multi Max är ett kolhydratpulver på 1000 gram. Välj mellan Lemon, Strawberry och Black Currant.
Användning: Blanda 1 portion i vatten, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Allnutrition |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 1000 g |
| Portioner | 20 |
| Portionsstorlek | 50 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Lemon | AllnutritionCarboMultiMax1000gLemon | 5902837700441 |
| Strawberry | AllnutritionCarboMultiMax1000gStrawberry | 5902837700489 |
| Black Currant | AllnutritionCarboMultiMax1000gBlackCurrant | 5902837700458 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 20 portioner per förpackning
| Lemon | Strawberry | Black Currant | |
|---|---|---|---|
| Energi kJ | 804 kJ | 804 kJ | 1608 kJ |
| Energi kcal | 189 kcal | 189 kcal | 378 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 47 g | 47 g | |
| varav sockerarter | 12 g | 12 g | 12 g |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Hydrolyserat majsstärkelse | 37,30 g | 37,30 g | 37,30 g |
| Dextros | 10,10 g | 10,10 g | 10,10 g |
| Kolhydrat | 47 g |
Ingredienser: Hydrolyserad majsstärkelse, Dextros, Hydrolyserad majsstärkelse (74.5%), dextros (20.1%), stabiliseringsmedel: gummi arabicum, surhetsreglerande medel: äppelsyra, arom, sötningsmedel: sukralos
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD