Detta kollagenpulver är tillsatt elektrolyter och har smak av apelsin-grapefrukt. Det är en portion på 10 gram av Osavi Collagen Electrolytes Vitality and Glow.
Vad är kollagen?
Kollagen är ett strukturprotein och kroppens mest förekommande protein. Det bildas naturligt i kroppen och ingår i bindväv hos både människor och djur.
Användning
Följ doseringsanvisningen på förpackningen.
Om Osavi
Osavi är ett polskt kosttillskottsmärke som lägger vikt vid enkla råvarulistor och minimal användning av tillsatser i sina produkter.
Näringsinnehåll
Alla värden är per portion · 1 sachet (10g) · 1 portioner per förpackning
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 108 kJ / 26 kcal | |
| Fett | 0g | |
| varav mättat fett | 0g | |
| Kolhydrat | 2,7g | |
| varav sockerarter | 0,2g | |
| Protein | 2,3g | |
| Salt | 0,53g | |
| VERISOL® bioaktiva kollagenpeptider | 2500 mg | |
| Hyaluronsyra | 100 mg | |
| C-vitamin (L-askorbinsyra) | 250 mg | 313% |
| Natrium (från Natriumklorid) | 202 mg | |
| Kalium (kaliumcitrat) | 300 mg | 15% |
| Magnesium (från magnesiumcitrat - Aquamin Mg®) | 100 mg | 27% |
| Kalcium (som Calcium Citrate) | 200 mg | 25% |
| Klorid (som natriumklorid) | 311 mg | 39% |
| Niacin-vitamin (nikotinamid) | 16 mg | 100% |
| B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid) | 1,4 mg | 100% |
| B12-vitamin (Metylkobalamin) | 2,5 mcg | 100% |
| Biotin (D-biotin) | 50 mcg | 100% |
| Pantotensyra (D-pantotenat kalcium) | 6 mg | 100% |
| Kokosvatten | 1000 mg |
Ingredienser: Bovint kollagenpeptider, maltodextrin, magnesiumsalter av citronsyra, kokosvattenpulver, kalciumsalter av citronsyra, kaliumcitrat, surhetsreglerande medel: citronsyra, natriumklorid, naturliga aromer: apelsin och grapefrukt med andra naturliga aromer, L-askorbinsyra, hyaluronsyranatriumsalt, färg: betakaroten, sötningsmedel: steviolglykosider från Stevia, rödbetskoncentrat, nikotinamid, D-pantotenat kalcium, pyridoxinhydroklorid, metylkobalamin, D-biotin.