Osavi står bakom detta kollagenpulver, Collagen Electrolytes Vitality and Sport, tillsatt elektrolyter i smaken ananas-mango. Portionen väger 13 gram.
Vad är kollagen?
Som protein betraktat är kollagen det mest förekommande i kroppen. Det är ett strukturprotein som kroppen själv bildar, och som finns i bindväv hos människor och djur.
Användning
Följ anvisningen på förpackningen.
Om Osavi
Osavi är ett polskt kosttillskottsmärke inom kosttillskott, kännetecknat av korta råvarulistor och minimal användning av tillsatser.
Näringsinnehåll
Alla värden är per portion · 1 sachet (13g) · 1 portioner per förpackning
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 142 kJ / 33 kcal | |
| Fett | 0g | |
| varav mättat fett | 0g | |
| Kolhydrat | 2,4g | |
| varav sockerarter | 1g | |
| Protein | 4.5g | |
| TENDOFORTE ® bioaktiva kollagenpeptider | 5000 mg | |
| Glukos | 1000 mg | |
| Natrium (från Natriumklorid) | 202 mg | |
| Kalium (kaliumcitrat) | 300 mg | 15%* |
| Magnesium (magnesium citrate - Aquamin Mg ® ) | 200 mg | 53%* |
| Kalcium (som Calcium Citrate) | 200 mg | 25%* |
| Klorid (som natriumklorid) | 311 mg | 39%* |
| Niacin-vitamin (nikotinamid) | 16 mg | 100%* |
| B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid) | 1,4 mg | 100%* |
| B12-vitamin (Metylkobalamin) | 2,5 mcg | 100%* |
| Pantotensyra (D-pantotenat kalcium) | 6 mg | 100%* |
Ingredienser: Bovina kollagenpeptider, magnesiumsalter av citronsyra, glukos, kalciumsalter av citronsyra, maltodextrin, surhetsreglerande medel: citronsyra, kaliumcitrat, natriumklorid, naturliga aromer, sötningsmedel: steviolglykosider från Stevia, färg: betakaroten, nikotinamid, D-pantotenat kalcium, pyridoxinhydroklorid, metylkobalamin.