Translate the following HTML code to Swedish and keep the HTML class names unchanged:
.
Bemærk: Ernæringsværdier og ingredienser varierer afhængigt af den valgte smagsvariant. Nedenstående oplysninger er baseret på udvalgte populære smagsvarianter og er vejledende.
Ingredienser (Unflavoured):
Kreatinmonohydrat, taurin, glycin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, kreatinmalat, L-arginin, L-methionin, magnesiumkreatinchelat, emulgator (solsikkelecithin). Kan indeholde spor af fisk, mælk, nødder og soja.
| Aktive ingredienser | Per servering (8,3 g) |
|---|---|
| CREAKONG CX8™ Blend | 8000 mg |
| Triple Creatine Power | 4000 mg |
| heraf kreatinmonohydrat | Indgår i blandingen |
| heraf kreatinmalat | Indgår i blandingen |
| heraf magnesiumkreatinchelat | Indgår i blandingen |
| BCAA-blanding | 2350 mg |
| heraf taurin | Indgår i blandingen |
| heraf instantiserede BCAA 2:1:1 | Indgår i blandingen |
| L-leucin | Indgår i blandingen |
| L-isoleucin | Indgår i blandingen |
| L-valin | Indgår i blandingen |
| CSA™ (Creatine Synthesis Aminos) | 1650 mg |
| heraf glycin | Indgår i blandingen |
| heraf L-arginin | Indgår i blandingen |
| heraf L-methionin | Indgår i blandingen |
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD