Peak Glucofast är ett kolhydratpulver i en påse om 3000 g (3 kg).
Användning
Följ anvisningen på förpackningen.
| ngredients | Maltodextrin (99.8%), vitamin mixture (ascorbic acid, nicotinamide, alpha tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamine nitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, folic acid, biotin, cyanocobalamin). | ||||
| Nutritional values Neutral | /100 g | RI * | /Portion** | RI * | |
| energy | 1632 kJ | 19% | 816 kJ | 10% | |
| 384 kcal | 19% | 192 kcal | 10% | ||
| fat | 0.00g | 0% | 0.00g | 0% | |
| hereof: saturated fatty acids | 0.00g | 0% | 0.00g | 0% | |
| carbohydrates | 96 g | 37% | 48 g | 18% | |
| of which sugars | 0.00g | 0% | 0.00g | 0% | |
| protein | 0.00g | 0% | 0.00g | 0% | |
| salt | 0.00g | 0% | 0.00g | 0% | |
| * Reference quantity for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| ingredients | /100 g | NRV ** | /Portion** | NRV ** | |
| Vitamin E | / | / | 6.00 mg | 50% | |
| vitamin C | / | / | 40 mg | 50% | |
| thiamine | / | / | 0.55 mg | 50% | |
| riboflavin | / | / | 0.70 mg | 50% | |
| niacin | / | / | 8.00 mg | 50% | |
| Vitamin B6 | / | / | 0.70 mg | 50% | |
| folic acid | / | / | 100 μg | 50% | |
| Vitamin B12 | / | / | 1.25 μg | 50% | |
| biotin | / | / | 25 μg | 50% | |
| pantothenic acid | / | / | 3.00 mg | 50% | |
| * Nutrient reference values / ** Per serving 50 g | |||||
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD