Peak Protein 85 är ett proteinpulver från Peak. Förpackningen väger 900 g.
Användning
Följ anvisningen på förpackningen.
Om Peak
Peak är ett tyskt märke med ett brett sortiment inom sportsnäring.
| Nutritional Value Chocolate |
/100 g | RI * | /Portion** | RI * |
| energy | 1592 kJ | 19% | 478 kJ | 6% |
| 369 kcal | 18% | 111 kcal | 6% | |
| fat | 3.20 g | 5% | 1.00 g | 1 % |
| hereof: saturated fatty acids | 1.70 g | 9% | 0.50 g | 3% |
| carbohydrates | 4.00 g | 2% | 1.20 g | 0% |
| of which sugars | 2.70 g | 3% | 0.80 g | 1 % |
| protein | 81 g | 162% | 24 g | 48% |
| salt | 2.40 g | 40% | 0.70 g | 12% |
| Nutritional values Vanilla, Strawberry, Banana |
/100 g | RI * | /Portion** | RI * |
| energy | 1609 kJ | 19% | 483 kJ | 6% |
| 376 kcal | 19% | 113 kcal | 6% | |
| fat | 2.80 g | 4% | 0.80 g | 1 % |
| hereof: saturated fatty acids | 1.40 g | 7% | 0.40 g | 2% |
| carbohydrates | 3.80 g | 1 % | 1.10 g | 0% |
| of which sugars | 2.80 g | 3% | 0.80 g | 1 % |
| protein | 84 g | 168% | 25 g | 50% |
| salt | 2.50 g | 42% | 0.80 g | 13% |
| * Reference quantity for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / ** Portion = 30 g of powder + 300 ml of water - The data are average values and are subject to the usual fluctuations in natural products. | ||||
| ingredients | /100 g | NRV ** | /Portion** | NRV ** |
| Vitamin E | 10.00 mg | 83% | 3.00 mg | 25% |
| vitamin C | 66 mg | 83% | 20 mg | 25% |
| thiamine | 0.92 mg | 84% | 0.28 mg | 25% |
| riboflavin | 1.20 mg | 86% | 0.35 mg | 25% |
| niacin | 13 mg | 83% | 4.00 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1.20 mg | 86% | 0.35 mg | 25% |
| folic acid | 167 μg | 84% | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 2.10 μg | 84% | 0.63 μg | 25% |
| biotin | 41 μg | 83% | 12 μg | 25% |
| pantothenic acid | 5.00 mg | 83% | 1.50 mg | 25% |
| * Nutrient reference values / ** portion = 30 g powder + 300 ml water | ||||
| amino acid profile | / 100g protein | |||
| alanine | 4.10 g | |||
| arginine | 4.40 g | |||
| Asparagine - aspartic acid | 8.50 g | |||
| cysteine | 2.20 g | |||
| Glutamine - glutamic acid | 23 g | |||
| glycine | 3.00 g | |||
| histidine | 2.10 g | |||
| Isoleucine * | 4.40 g | |||
| Leucine * | 9.00 g | |||
| Lysine * | 6.20 g | |||
| Methionine * | 1.70 g | |||
| Phenylalanine * | 4.70 g | |||
| proline | 7.30 g | |||
| serine | 5.10 g | |||
| Threonine * | 4.30 g | |||
| Tryptophan * | 1.40 g | |||
| tyrosine | 3.40 g | |||
| Valine * | 4.70 g | |||
| BCAAs | 18 g | |||
| EAAs | 36 g | |||
Skriv en anmeldelse
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD
Smaker som det ska