Proteinbaren finns i fyra smakvarianter – Apple Strudel with Cinnamon (Winter Edition), Banana Milk Chocolate, Coconut Milk Chocolate och Tiramisu – och ger ca 12,5 g protein och 9 vitaminer per 55 g bar. Ett praktiskt enkelportionsformat som passar till vardagen.
Varje bar är uppbyggd med en proteinkärna av sojaproteinisolat och vassleproteinkoncentrat, täckt av 16% mjölkchoklad och kombinerad med sojaflakes, risextrudat och en mjuk vaniljkräm. De fyra smakvarinanterna sträcker sig från den fruktiga Banana Milk Chocolate och den exotiska Coconut Milk Chocolate till den eleganta Tiramisu och den säsongsbetonade Apple Strudel with Cinnamon.
Med ca 232 kcal och upp till 12,5 g protein per bar är detta ett smakrikt och mättande val till mellanmålet, sportväskan eller det söta suget. Alla varianter är berikade med niacin, vitamin E, B6, B12, biotin och folsyra.
Ingredienser och näringsvärden kan variera beroende på smak – se nedan för den specifika varianten.
Apple Strudel with Cinnamon (Winter Edition)
Ingredienser:
[Inväntar ingredienslista för Apple Strudel with Cinnamon]
| Näringsvärden | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1767 kJ / 421 kcal | 972 kJ / 232 kcal |
| Fett | 17 g | 9,4 g |
| varav mättat fett | 12 g | 6,6 g |
| Kolhydrater | 43 g | 23,7 g |
| varav sockerarter | 31 g | 17,1 g |
| Kostfiber | 3 g | 1,7 g |
| Protein | 22,5 g | 12,4 g |
| Salt | 0,5 g | 0,26 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantotensyra | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Tiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyra | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % av näringsstoffets referensvärde.
Banana Milk Chocolate / Coconut Milk Chocolate
Ingredienser:
Glukos-fruktossirap, mjölkchoklad 16% (socker, kakaosmör, kakaomassa, helmjölkspulver, emulgeringsmedel: sojalecitin, E476; vaniljeextrakt), sojaproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, flytande invertsockersirap, sojaflakes, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, sheaSmör), vaniljkräm (socker, palm- och sheafett, vasslepulver, skummjölkspulver, emulgeringsmedel: sojalecitin, arom, färgämne E160c), extrudat (ris, mjölkproteinisolat, inulin), förtjockningsmedel (akaciegummi), emulgeringsmedel (rapslecitin), arom, antioxidantblandning av naturliga tokoferoner, vitaminblandning (DL-α-tokoferylacetat, niacinamid, kalcium D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin).
Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och sesam.
| Näringsvärden | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1770 kJ / 422 kcal | 973 kJ / 232 kcal |
| Fett | 16,5 g | 9,1 g |
| varav mättat fett | 10,1 g | 5,6 g |
| Kolhydrater | 43,5 g | 23,9 g |
| varav sockerarter | 29 g | 16 g |
| Kostfiber | 4 g | 2,2 g |
| Protein | 22,8 g | 12,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,2 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantotensyra | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Tiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyra | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % av näringsstoffets referensvärde.
Tiramisu
Ingredienser:
Glukos-fruktossirap, mjölkchoklad 16% (socker, kakaosmör, kakaomassa, helmjölkspulver, emulgeringsmedel: lecitin (soja) och E476, vaniljeextrakt), sojaproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, invertsockersirap, sojaflakes, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, sheaSmör), vaniljkräm (socker, palm- och sheafettolja, vasslepulver, skummjölkspulver, emulgeringsmedel: solroslecitin, arom, färgämne E160c), extrudat (ris, mjölkproteinisolat, inulin), förtjockningsmedel (akaciegummi), emulgeringsmedel (rapslecitin), antioxidanter (naturlig tokoferolandning), vitaminblandning (DL-α-tokoferylacetat, niacinamid, kalcium D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cyanokobalamin).
Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och sesam.
| Näringsvärden | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1772 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
| Fett | 16,5 g | 9,1 g |
| varav mättat fett | 10 g | 5,5 g |
| Kolhydrater | 44 g | 24,2 g |
| varav sockerarter | 31,5 g | 17,3 g |
| Kostfiber | 3,5 g | 1,9 g |
| Protein | 22,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,45 g | 0,25 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantotensyra | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Tiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyra | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % av näringsstoffets referensvärde.