
Vill du bli stor och stark som en viking? Då är RAGNAROK™ PROTEIN rätt proteinpulver för dig. Du får högkvalitativt vassleprotein med god smak till ett pris som du kan leva med.
RAGNAROK™ PROTEIN är det perfekta valet för både nybörjaren och den erfarna som letar efter ett vassleproteinpulver till ett starkt pris - Kilo för Kilo hittar du inte ett starkare pris än RAGNAROK™ PROTEIN, utan att kompromissa med kvaliteten!
Är du redo att bygga några muskler? Då är RAGNAROK™ PROTEIN utan tvekan det rätta valet.
Ingredienser og farvestoffer varierer afhængigt af smagen – se nedenfor for den specifikke variant.
Chai Latte
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Strawberry
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, farvestof: rødbede, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Chocolate
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), kakao, aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 374 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,7 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 15,7 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Salted Caramel
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Dubai Chocolate
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), kakao, aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 374 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,7 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 15,7 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Vanilla
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Skriv en anmeldelse
Godt pris, god smak och inga klumpar :)
God smak på proteinpulver
Hurtig leverans - allt som förväntat