
Våra utomjordiska vänner har gett oss tekniken att kombinera våra bästsäljande AK-47 Pre Workouts, som skickar din träning till en annan galax!
Produkten innehåller också taurin och B-vitamin, som vi känner igen från Red Bull. Dessa ingredienser har en uppfriskande effekt på kropp och sinne. Dessutom innehåller produkten C-vitamin, vilket hjälper till att rena kroppen från orenheter frigivna under träning samt ger en bättre pump.
Användning:
Blanda 1/2 sked med vatten ca 200 ml vatten och drick den 15-20 minuter före din träning.
Överskrid aldrig den rekommenderade portionsstorleken.
Det är viktigt att du skakar burken ordentligt innan användning, så att alla ingredienser blandas väl för optimal smak.
| Nutritional supplement with B vitamins, beta-alanine, creatine, amino acids, taurine and caffeine with sweeteners / Nahrungsergänzungsmittel mit B-Vitaminen, Beta-Alanin, Kreatin, Aminosäuren, Taurin und Koffein mit Süßungsmitteln / Kosttillskott med B-vitaminer, beta-alanin, kreatin, aminosyror, taurin och koffein med sötningsmedel | |||||
| Geschmack: Erdbeer-Kiwi | |||||
| Serving size / Portionsgröße / Portionsstorlek: | ½ | Scoop / Messlöffel / Skopa | |||
| Servings per container / Portionen pro Packung / Portioner per förpackning: | 120 | Servings / Portionen / Portioner | |||
| Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 390 | g | |||
| Recommended daily intake: People from 45 to 90 kg: 1 portion, people over 90 kg: 2 portions / Empfohlene tägliche Verzehrmenge: Personen von 45 bis 90 kg: 1 Portion, Personen über 90 kg: 2 Portionen / Rekommenderat dagligt intag: Personer från 45 till 90 kg: 1 portion, personer över 90 kg: 2 portioner | 1 | Serving (3.25 g) / Portion (3.25 g) / Portion (3.25 g) | |||
| Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | ½ Scoop / ½ Messlöffel / ½ Skopa (3.25 g) | %* (½ Scoop / ½ Messlöffel / ½ Skopa) | 1 Scoop / 1 Messlöffel / Skopa (6.5 g) | %* (1 Scoop / 1 Messlöffel / Skopa ) |
| Vitamins / Vitamine / Vitaminer | |||||
| Vitamin B3 / Vitamin B3 / Vitamin B3 | 123 mg NE | 4 mg NE | 25%* | 8 mg NE | 50%* |
| Vitamin B5 / Vitamin B5 / Vitamin B5 | 46 mg | 1.5 mg | 25%* | 3 mg | 50%* |
| Vitamin B2 / Vitamin B2 / Vitamin B2 | 11 mg | 0.35 mg | 25%* | 0.7 mg | 50%* |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 10 mg | 0.35 mg | 25%* | 0.7 mg | 50%* |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 18.5 µg | 0.6 µg | 24%* | 1.2 µg | 48%* |
| Other Ingredients / Weitere Inhaltsstoffe / Andra ingredienser | |||||
| Beta-alanine / Beta Alanin / Beta alanin | 18218 mg | 592 mg | - | 1184 mg | - |
| Creatine Monohydrate / Kreatin-Monohydrat / Kreatinmonohydrat | 19231 mg | 625 mg | - | 1250 mg | - |
| - of which Creatine / davon Kreatin / av det kreatin | 16923 mg | 550 mg | - | 1100 mg | - |
| L-Citrulline-DL-Malate / L-Citrullin-DL-Malat / L-citrullin malat DL | 15385 mg | 500 mg | - | 1000 mg | - |
| - of which L-Citrulline / davon L-Citrullin / av det L-citrullin | 8462 mg | 275 mg | - | 550 mg | - |
| L-Arginine / L-Arginin / L-arginin | 7692 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine / Taurin / taurin | 5077 mg | 165 mg | - | 330 mg | - |
| Caffeine / Koffein / koffein | 4231 mg | 138 mg | - | 275 mg | - |
| *NRV = Nutrient reference values of Annex XIII Part A in Regulation (EU) No. 1169/2011 / Nährstoffbezugswerte des Anhangs XIII Teil A in Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 / Näringsämnesreferensvärden för Annex XIII Del. A in Regulation (EU) No. 1169/2011. | |||||
| Ingredients (EN): Beta alanine, Maltodextrin, Creatine Monohydrate, L- Citrulline DL Malate, L Arginine, Taurine, Caffeine, Anticaking Agent (Silicon Dioxide), Flavouring, Colouring (Beetroot extract), Acidity regulator (Citric Acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame potassium), Niacin (Niacinamide), Pantothenic Acid (Calcium D Pantothenate), Riboflavin (Riboflavin 5-Phosphate Sodium), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). | |||||
| Zutaten (DE): Beta-Alanin, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, L-Citrullin-DL-Malat, L-Arginin, Taurin, Koffein, Trennmittel (Siliciumdioxid), Aroma, Farbstoff (Betenrot), Säureregulator (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Riboflavin (Natrium-Riboflavin-5′-phosphat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). | |||||
| Ingredienser (SV/DA/NO): Beta alanin, Maltodextrin, Creatin Monohydrat, L-Citrulline DL Malate, L Arginine, Taurine, koffein, Anti-caking agent (kiseldioxid), smaksättning, färgning (rödbetaxtrakt), Aciditetsregulator (citronsyra), sötningsmedel (Sukralos, Acesulfame kalium), Niacin (Niacinamid), Pantotensyra (kalcium D Pantotenat), Riboflavin (Riboflavin 5-fosfatnatrium), vitamin B6 (Pyridoxinhydroklorid), vitamin B12 (Cyanocobalamin). | |||||
| Contains caffeine. Not recommended for children and pregnant women. / Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. / Innehåller koffein. Rekommenderas inte för barn och gravida kvinnor. (137.5 mg / 3.25 g or 275 mg / 6.5 g) | |||||
| Other sources of caffeine should not be consumed in addition to this product. / Weitere Koffeinquellen sollten ergänzend zu diesem Produkt nicht verzehrt werden. / Andra källor till koffein bör inte konsumeras utöver denna produkt. | |||||
ALLERGEN ADVICE: Allergens highlighted in BOLD in ingredient list. Manufactured in a plant that processes ingredients containing the following, dairy, corn, soya, oats, wheat, egg, celery, sulfites, fish, crustacean and nut products. Cannot guarantee nut free.